| 登録販売者、薬剤師向け漢方販売企画 台割案 | |||
| 2022年3月2日 | |||
| 折/色 | 頁 | 内容 | |
| 表1 | 表紙 | ||
| 表2 | |||
| 1折 | 1 | 書籍タイトル | 本扉 |
| 2 | 白紙(本扉の裏) | ||
| 3 | はじめに | ||
| 4 | 本書の使い方 | ||
| 5 | 本書の使い方 | ||
| 6 | 本書の使い方 | ||
| 7 | 本書の使い方 | ||
| 8 | 目次 | ||
| 9 | 目次 | ||
| 10 | 目次 | ||
| 11 | 販売に必要な最低限の漢方知識 | 扉ページ | |
| 12 | ・漢方(東洋医学)で最も重要なのは「プラスマイナスゼロ=健康」ということ | ||
| 13 | |||
| 14 | ・ココロとカラダの好不調のカギを握る大事な3つのパラメーター | ||
| 15 | |||
| 16 | ・ベストな漢方チョイスに欠かせない漢方のタイプ分類「証」を知ろう | ||
| 2折 | 17 | ||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | ・西洋薬との飲み合わせはココに注意! | ||
| 21 | 症状別「漢方薬選びのポイント」 | かぜに関する漢方薬(扉ページ) | |
| 22 | 最適な漢方薬選びのための聞く&判断ポイント | ||
| 23 | 最適な漢方薬選びのための聞く&判断ポイント | ||
| 24 | 処方解説:葛根湯 | ||
| 25 | 処方解説:葛根湯 | ||
| 26 | 処方解説:麻黄湯 | ||
| 27 | 処方解説:麻黄湯 | ||
| 28 | 処方解説:桂枝湯 | ||
| 29 | 処方解説:桂枝湯 | ||
| 30 | 処方解説:小青竜湯 | ||
| 31 | 処方解説:小青竜湯 | ||
| 32 | 処方解説:銀翹散 | ||
| 3折 | 33 | 処方解説:銀翹散 | |
| 34 | 処方解説:麻杏甘石湯 | ||
| 35 | 処方解説:麻杏甘石湯 | ||
| 36 | 処方解説:麦門冬湯 | ||
| 37 | 処方解説:麦門冬湯 | ||
| 38 | 処方解説:柴胡桂枝湯 | ||
| 39 | 処方解説:柴胡桂枝湯 | ||
| 40 | 漢方コラム① | ||
| 41 | 鼻炎・花粉症に関する漢方薬(扉ページ) | ||
| 42 | 最適な漢方薬選びのための聞く&判断ポイント | ||
| 43 | 最適な漢方薬選びのための聞く&判断ポイント | ||
| 44 | 処方解説:小青竜湯 | ||
| 45 | 処方解説:小青竜湯 | ||
| 46 | 処方解説:葛根湯加川?辛夷 | ||
| 47 | 処方解説:葛根湯加川?辛夷 | ||
| 48 | 処方解説:辛夷清肺湯 | ||
| 4折 | 49 | 処方解説:辛夷清肺湯 | |
| 50 | 処方解説:荊芥連翹湯 | ||
| 51 | 処方解説:荊芥連翹湯 | ||
| 52 | 漢方コラム② | ||
| 53 | 胃と脾の症状に関する漢方薬(扉ページ) | ||
| 54 | 最適な漢方薬選びのための聞く&判断ポイント | ||
| 55 | 最適な漢方薬選びのための聞く&判断ポイント | ||
| 56 | 処方解説:六君子湯 | ||
| 57 | 処方解説:六君子湯 | ||
| 58 | 処方解説:人参湯 | ||
| 59 | 処方解説:人参湯 | ||
| 60 | 処方解説:桂枝加芍薬湯 | ||
| 61 | 処方解説:桂枝加芍薬湯 | ||
| 62 | 処方解説:五苓散 | ||
| 63 | 処方解説:五苓散 | ||
| 64 | 処方解説:半夏瀉心湯 | ||
| 5折 | 65 | 処方解説:半夏瀉心湯 | |
| 66 | 処方解説:安中散 | ||
| 67 | 処方解説:安中散 | ||
| 68 | 処方解説:黄連解毒湯 | ||
| 69 | 処方解説:黄連解毒湯 | ||
| 70 | 処方解説:半夏厚朴湯 | ||
| 71 | 処方解説:半夏厚朴湯 | ||
| 72 | 漢方コラム③ | ||
| 73 | 疲労・倦怠感に関する漢方薬(扉ページ) | ||
| 74 | 最適な漢方薬選びのための聞く&判断ポイント | ||
| 75 | 最適な漢方薬選びのための聞く&判断ポイント | ||
| 76 | 処方解説:補中益気湯 | ||
| 77 | 処方解説:補中益気湯 | ||
| 78 | 処方解説:八味地黄丸 | ||
| 79 | 処方解説:八味地黄丸 | ||
| 80 | 漢方コラム④ | ||
| 6折 | 81 | 筋肉や関節の痛み(炎症)などに関する漢方薬(扉ページ) | |
| 82 | 最適な漢方薬選びのための聞く&判断ポイント | ||
| 83 | 最適な漢方薬選びのための聞く&判断ポイント | ||
| 84 | 処方解説:桂枝加朮附湯 | ||
| 85 | 処方解説:桂枝加朮附湯 | ||
| 86 | 処方解説:防己黄耆湯 | ||
| 87 | 処方解説:防己黄耆湯 | ||
| 88 | 処方解説:八味地黄丸 | ||
| 89 | 処方解説:八味地黄丸 | ||
| 90 | 処方解説:芍薬甘草湯 | ||
| 91 | 処方解説:芍薬甘草湯 | ||
| 92 | 漢方コラム⑤ | ||
| 93 | 皮膚の症状に関する漢方薬(扉ページ) | ||
| 94 | 最適な漢方薬選びのための聞く&判断ポイント | ||
| 95 | 最適な漢方薬選びのための聞く&判断ポイント | ||
| 96 | 処方解説:十味敗毒湯 | ||
| 7折 | 97 | 処方解説:十味敗毒湯 | |
| 98 | 処方解説:清上防風湯 | ||
| 99 | 処方解説:清上防風湯 | ||
| 100 | 処方解説:消風散 | ||
| 101 | 処方解説:消風散 | ||
| 102 | 処方解説:温清飲 | ||
| 103 | 処方解説:温清飲 | ||
| 104 | 処方解説:荊芥連翹湯 | ||
| 105 | 処方解説:荊芥連翹湯 | ||
| 106 | 漢方コラム⑥ | ||
| 107 | 女性に多くみられる症状に関する漢方薬(扉ページ) | ||
| 108 | 最適な漢方薬選びのための聞く&判断ポイント | ||
| 109 | 最適な漢方薬選びのための聞く&判断ポイント | ||
| 110 | 処方解説:当帰芍薬散 | ||
| 111 | 処方解説:当帰芍薬散 | ||
| 112 | 処方解説:桂枝茯苓丸 | ||
| 8折 | 113 | 処方解説:桂枝茯苓丸 | |
| 114 | 処方解説:桃核承気湯 | ||
| 115 | 処方解説:桃核承気湯 | ||
| 116 | 処方解説:加味逍遙散 | ||
| 117 | 処方解説:加味逍遙散 | ||
| 118 | 漢方コラム⑦ | ||
| 119 | 便秘や肥満に関する漢方薬(扉ページ) | ||
| 120 | 最適な漢方薬選びのための聞く&判断ポイント | ||
| 121 | 最適な漢方薬選びのための聞く&判断ポイント | ||
| 122 | 処方解説:大柴胡湯 | ||
| 123 | 処方解説:大柴胡湯 | ||
| 124 | 処方解説:防風通聖散 | ||
| 125 | 処方解説:防風通聖散 | ||
| 126 | 処方解説:桃核承気湯 | ||
| 127 | 処方解説:桃核承気湯 | ||
| 128 | 処方解説:j桂枝加芍薬大黄湯 | ||
| 9折 | 129 | 処方解説:j桂枝加芍薬大黄湯 | |
| 130 | 処方解説:消風散 | ||
| 131 | 処方解説:消風散 | ||
| 132 | 処方解説:温清飲 | ||
| 133 | 処方解説:温清飲 | ||
| 134 | 処方解説:荊芥連翹湯 | ||
| 135 | 処方解説:荊芥連翹湯 | ||
| 136 | 漢方コラム⑧ | ||
| 137 | メンタルヘルスに関する漢方薬(扉ページ) | ||
| 138 | 最適な漢方薬選びのための聞く&判断ポイント | ||
| 139 | 最適な漢方薬選びのための聞く&判断ポイント | ||
| 140 | 処方解説:柴胡加竜骨牡蠣湯 | ||
| 141 | 処方解説:柴胡加竜骨牡蠣湯 | ||
| 142 | 処方解説:黄連解毒湯 | ||
| 143 | 処方解説:黄連解毒湯 | ||
| 144 | 処方解説:加味逍遙散 | ||
| 10折 | 145 | 処方解説:加味逍遙散 | |
| 146 | 処方解説:半夏厚朴湯 | ||
| 147 | 処方解説:半夏厚朴湯 | ||
| 148 | 処方解説:桂枝加竜骨牡蠣湯 | ||
| 149 | 処方解説:桂枝加竜骨牡蠣湯 | ||
| 150 | 漢方コラム⑨ | ||
| 151 | お子さんの症状に関する漢方薬(扉ページ) | ||
| 152 | 最適な漢方薬選びのための聞く&判断ポイント | ||
| 153 | 最適な漢方薬選びのための聞く&判断ポイント | ||
| 154 | 処方解説:小建中湯 | ||
| 155 | 処方解説:小建中湯 | ||
| 156 | 処方解説:桂枝加竜骨牡蠣湯 | ||
| 157 | 処方解説:桂枝加竜骨牡蠣湯 | ||
| 158 | 漢方コラム⑩ | ||
| 159 | 痔に関する漢方薬(扉ページ) | ||
| 160 | 最適な漢方薬選びのための聞く&判断ポイント | ||
| 11折 | 161 | 最適な漢方薬選びのための聞く&判断ポイント | |
| 162 | 処方解説:乙字湯 | ||
| 163 | 処方解説:乙字湯 | ||
| 164 | 漢方コラム⑪ | ||
| 165 | 泌尿器系の症状に関する漢方薬(扉ページ) | ||
| 166 | 最適な漢方薬選びのための聞く&判断ポイント | ||
| 167 | 最適な漢方薬選びのための聞く&判断ポイント | ||
| 168 | 処方解説:竜胆瀉肝湯 | ||
| 169 | 処方解説:竜胆瀉肝湯 | ||
| 170 | 処方解説:猪苓湯 | ||
| 171 | 処方解説:猪苓湯 | ||
| 172 | 処方解説:五淋散 | ||
| 173 | 処方解説:五淋散 | ||
| 174 | 処方解説:八味地黄丸 | ||
| 175 | 処方解説:八味地黄丸 | ||
| 176 | 処方解説:牛車腎気丸 | ||
| 12折 | 177 | 処方解説:牛車腎気丸 | |
| 178 | 処方解説:清心蓮子飲 | ||
| 179 | 処方解説:清心蓮子飲 | ||
| 180 | 漢方コラム⑫ | ||
| 181 | 索引 | ||
| 182 | 索引 | ||
| 183 | 索引 | ||
| 184 | 索引 | ||
| 185 | 索引 | ||
| 186 | 索引 | ||
| 187 | 索引 | ||
| 188 | 索引 | ||
| 189 | 索引 | ||
| 190 | 奥付 | ||
| 191 | 奥付 | ||
| 192 | 奥付 | ||
| 表3 | |||
| 表4 |